Blinddegustation 2023

Freitag, 8. Dezember 2023
20:30–22:30
Craft Bier Center, 12 Rossmarktplatz, Solothurn, SO, 4500, Switzerland

 Rang Bier  Total  Farbe/Schaum  Nase  Antrunk  Nachtrunk
1. Wild Beer Modus Operandi 11.50 2.83 3.00 2.92 2.75
2. Insel-Brauerei Roar IPA 11.42 2.33 2.75 3.25 3.08
3. Orkney Dragonhead 10.17 3.25 2.75 2.17 2.00
4. PINTA Hazy Morning 10.08 2.33 2.92 2.58 2.25
5. Pietra Colomba Blanche 9.67 2.08 2.83 2.50 2.25
6. Innis & Gunn Vanishing Point 05 9.00 3.00 1.92 2.33 1.75
7. Dystopian No Bretts, No Glory 8.58 2.42 2.42 2.17 1.58
8. Halve Maan Straffe Hendrik Tripel 8.00 2.58 1.67 2.00 1.75
9. Vaat IPK 7.25 2.42 2.00 1.58 1.25
10. Andechser Weissbier Alkoholfrei 7.00 2.58 1.67 1.58 1.17
11. Mein Emmental Luftibus 6.58 2.42 1.25 1.58 1.33
12. Riegele Commerzienrat 5.92 1.42 1.33 1.67 1.50

Die Biere werden nach vier Kriterien mit Punkten von 0-5 bewertet, daraus resultiert eine Maximalpunktzahl von 20.