Blinddegustation 2022

Freitag, 2. Dezember 2022
18:30–22:30
Craft Bier Center, 12 Rossmarktplatz, Solothurn, SO, 4500, Switzerland

 Rang Bier  Total  Farbe/Schaum  Nase  Antrunk  Nachtrunk
1. Thornbridge Mother's Ruin 12.25 2.00 3.50 3.38 3.38
2. Rodenbach Vintage 2019 10.63 3.13 2.38 2.75 2.38
3. Hertog Jan Grand Prestige 10.25 2.88 2.75 2.25 2.38
La Trappe Isid'or 10.25 3.25 1.88 2.63 2.50
Westvleteren 12 10.25 3.38 2.25 2.13 2.50
6. Weißenoher Kloster-Sud 9.38 2.75 2.13 2.25 2.25
7. Gweilo Neapolitan Ice Cream Sour 8.75 2.38 2.50 2.00 1.88
8. Coopers Sparkling Ale 8.25 2.50 2.00 1.88 1.88
Maryensztadt Projekt 30 #5 8.25 2.63 1.75 2.00 1.88
10. Kerel Saison 7.63 1.88 1.50 2.25 2.00
11. Château de Vullierens Grape Ale 7.38 1.63 2.13 1.88 1.75
12. Odd Island Västkust 7.00 1.50 1.38 2.00 2.13

Die Biere werden nach vier Kriterien mit Punkten von 0-5 bewertet, daraus resultiert eine Maximalpunktzahl von 20.