Sauerbiere und Imperial Stouts

Freitag, 15. Dezember 2017
17:30–23:30
Biercafé au Trappiste, 68 Rathausgasse, Bern, BE, 3011, Switzerland

Sauerbier

 Rang Bier  Total  Farbe/Schaum  Nase  Antrunk  Nachtrunk
1. Cascade Sang Noir 14.10 3.80 2.70 3.80 3.80
2. Bruery Terreux Rueuze 12.60 3.10 2.70 3.60 3.20
3. Jolly Pumpkin Sobrehumano Palena 'Ole 11.20 3.70 2.60 2.70 2.20
4. Brew By Numbers 18/04 Farmhouse - Gose 9.50 2.10 2.40 2.60 2.40
5. The Kernel / Jester King Farmhouse Table - Barrel Aged Blend 8.70 3.10 2.60 1.40 1.60

Imperial Stout

 Rang Bier  Total  Farbe/Schaum  Nase  Antrunk  Nachtrunk
1. Prairie Apple Brandy Barrel Noir 9.70 2.80 1.80 2.80 2.30
2. BFM Cuvée Alex le Rouge 9.64 2.73 2.45 2.45 2.00
Evil Twin The Mini Dingo 9.64 3.09 2.55 1.73 2.27
4. Magic Rock Bourbon Barrel Bearded Lady Dessert Edition 9.00 2.91 1.73 1.82 2.55
5. Hoppin' Frog / Lervig Sippin' Into Darkness 7.82 3.00 1.73 1.64 1.45

Die Biere werden nach vier Kriterien mit Punkten von 0-5 bewertet, daraus resultiert eine Maximalpunktzahl von 20.