Dunkle Trappisten- und Bitterbiere

Samstag, 21. Mai 2016
19:00–23:00
Erzbierschof, 276 Könizstrasse, Liebefeld, BE, 3097, Switzerland

Trappistenbier

 Rang Bier  Punkte  Farbe/Schaum  Nase  Antrunk  Nachtrunk
1. La Trappe Dubbel 11.30 3.30 2.90 2.60 2.50
2. Rochefort Trappistes 8 10.50 2.50 2.30 3.20 2.50
3. Zundert Trappist 10.40 2.60 2.20 2.80 2.80
4. Achel 8 Bruin 10.30 3.20 2.00 3.00 2.10
5. Engelszell Benno Trappistenbier 10.20 2.10 3.00 2.70 2.40
6. Chimay Rouge 9.30 2.60 2.40 2.10 2.20

Bitterbier

 Rang Bier  Punkte  Farbe/Schaum  Nase  Antrunk  Nachtrunk
1. Trois Dames IPA 12.70 3.10 4.70 2.80 2.10
2. BFM Highway To Helles 12.00 2.50 3.90 3.20 2.40
3. BrewDog Dead Pony 10.70 2.50 3.30 2.50 2.40
4. Sierra Nevada Torpedo Extra IPA 9.30 2.80 2.50 2.00 2.00
5. BrewDog Hardcore IPA 9.20 2.60 2.40 2.20 2.00
6. Warsteiner Herb Alkoholfrei 8.80 2.90 2.50 1.80 1.60

Die Biere werden nach vier Kriterien mit Punkten von 0-5 bewertet, daraus resultiert eine Maximalpunktzahl von 20.